| الإسم | SID | مجموع الشفوي والأعمال فصلية | Written | مجموع | النتيجة | 
| احسان على السعيد احمد شمس | 20131414303 | 26 | 68 | 94 | A | 
| احمد سعيد حامد محمد | 91578 | 0 | 0 | 0 | غ | 
| احمد محمد رمضان العشرى | 2015116417 | 28 | 60 | 88 | A- | 
| ايمان جمعه محمد صالح عوض | 20131408784 | 24.5 | 25.5 | 50 | D | 
| ايمن احمد مصطفى محمد العلايلى | 20131479121 | 12 | 23 | 35 | F | 
| آيه الشناوى عبد الرازق الشناوى عبد الرازق | 20141485215 | 21 | 36 | 57 | C- | 
| خالد مصطفى عمر السيد عبد المنعم | 20141486993 | 23 | 52 | 75 | B | 
| خلود احمد السيد احمد ابوالعلا | 20131479792 | 9 | 50 | 59 | C- | 
| خير الناجحة بنت حاج أحيم | 116201 | 29 | 59 | 88 | A- | 
| راندا مصطفى محمد ابوالمواهب | 20131476520 | 9 | 14 | 23 | F | 
| رقيه شحاته السيد شحاته عبده | 121465 | 18 | 40 | 58 | C- | 
| سارة حامد صابر عطية محمد | 101243 | 17 | 9 | 26 | F | 
| سارة فرغلى ابو الغيط فرغلى احمد | 20131418522 | 27.5 | 23.5 | 51 | D | 
| سمية سامح احمد عبد الغنى عمر | 111002 | 23 | 0 | 23 | غ | 
| سميه ممدوح كمال محمد | 20131416371 | 0 | 39 | 39 | F | 
| عبد الرحمن احمد السيد محمد ابوالعينين | 20141479307 | 23 | 68 | 91 | A | 
| علي محمد علي ابو بكر | 20141483295 | 30 | 70 | 100 | A | 
| عمر محمد عبدالرازق عبدالباقى | 20131401706 | 23 | 18 | 41 | F | 
| محمد احمد سعد على محمد | 20141408104 | 29.5 | 70 | 100 | A | 
| محمد أفيق بن روسلن | 116200 | 19 | 56 | 75 | B | 
| محمد السيد محمد عبدالله شعبان | 20141488852 | 29.5 | 58.5 | 88 | A- | 
| محمد الشحات فؤاد محمد | 116158 | 24.5 | 50.5 | 75 | B | 
| محمد عبد العزيز محمد محمود | 121115 | 16 | 38 | 54 | D+ | 
| محمد مصطفى حجازى | 2015116437 | 29 | 66 | 95 | A | 
| مصطفى إبراهيم محمود إبراهيم | 20141483386 | 28.5 | 59.5 | 88 | A- | 
| نورهان مجدى ابراهيم محمد | 20131479968 | 28 | 66 | 94 | A | 
| هدير عبدالوهاب محمود حسن | 20131408527 | 21 | 22 | 43 | F | 
 English
									English