| الكلية | نظام الدراسة | إجمالي عدد الطلاب | ملاحظات | 
| التربية | فصلى | 998 | تم تخريج دفعات | 
| الزراعة الصحراوية والبيئية | ساعات معتمدة | 420 | تم تخريج دفعات | 
| الطب البيطرى | فصلى | 346 | تم تخريج دفعات | 
| التمريض | ساعات معتمدة | 260 | تم تخريج دفعات | 
| السياحة والفنادق | ساعات معتمدة | 56 | تم تخريج دفعات | 
| رياض الأطفال | فصلى | 285 | تم تخريج دفعة واحدة | 
| علوم البترول والتعدين | ساعات معتمدة | 21 | المستوى الأول فقط | 
يوجد حاليا مقرات مؤقتة لكليات الفرع لحين الانتهاء من اعمال انشاء مشروع مجمع كليات الفرع بالكيلو 9
| الكلية | العنوان | 
| التربية | شارع الشهيد رضا مفتاح السيد – مرسى مطروح | 
| الزراعة الصحراوية والبيئية | قرية فوكة مركز الضبعة | 
| الطب البيطرى | قرية فوكة مركز الضبعة | 
| السياحة والفنادق | الكيلو 7 – مرسى مطروح | 
| التمريض | مستشفى الطوارئ برأس الحكمة | 
| رياض الأطفال | المركز الاستكشافي (مركز سوزان مبارك) | 
| علوم البترول والتعدين | شارع الشهيد رضا مفتاح السيد – مرسى مطروح | 
| التربية الرياضية بنين | كلية التربية الرياضية – أبو قير | 
 English
									English